시장명 | 우산매일시장 | 소재지 | 광산구 사암로92번길 18 (우산동)~광산구 금봉로 97 (우산동), 광산구 사암로215번길 59 (우산동)~광산구 사암로215번길 41 (우산동) 일원 | |
---|---|---|---|---|
대표자 | 김 정 원 | 전화번호 | 062-953-6692 | |
개설일자 | 1991. | 등록번호 | 2010-2(10.12.09) | |
시장상인회 | 회장 김정원 | 전화번호 팩스번호 |
||
회 원 수 | 61명 | 등록번호 등록일자 |
2010-2(2010.12.09) | |
시장규모 | 건물구조 | 철근콘크리트조 (지상2층) |
대지면적 | 4,816m2(1,457평) |
건물연면적 | 10,300m2 (3,116평) |
매장면적 | 2,023m2(612평) | |
건축일자 | 1994. | |||
시장형태 | 인정 / 상설 | 용도지역 | 일반상업지역시장 | |
주차시설 | 면 | 정기휴일 | 없음 | |
점 포 수 | 관리점포 51개 실재점포 51개 영업 51개 공점포 0개 |
취급상품 | 농·축·수산물, 공산품, 의류업, 음식(국밥, 김밥) | |
버스노선 | 12개 노선 | [급행] | ||
[지선] | 임곡 90·290, 송정 93·96·97·98·99·196·197·296 | |||
[간선] | 송정 19, 송정 29 | |||
화 장 실 | 면 적 | 대변기 | ||
소변기 | 세면기 | |||
개방여부 | 사용료 | |||
안전실태 | 소방시설 | - | 전기시설 | - |
가스시설 | 적정 | |||
기타 | - 2018년도 상권등급 3등급 - 소상공인 상권분석시스템 |
콘텐츠 관리부서 : 일자리정책과 062) 960-3866
최종수정일 : 2019-10-23 16:14