시장명 | 송정매일시장 | 소재지 | 광산구 송정로29번길 64 (송정동) (우편번호 : 62435) |
|
---|---|---|---|---|
대표자 | 박성순 | 전화번호 | ||
개설일자 | 1982. 12. 29 | 등록번호 | 2006-1(06.01.18) 2009-1(09.03.13) |
|
시장상인회 | 송정매일시장 회장 박성순 |
전화번호 팩스번호 |
||
회 원 수 | 85 명 | 등록번호 등록일자 |
2006-2(06.04.21) 2009-1(09.03.13) |
|
시장규모 | 건물구조 | 철근콘크리트조 (지상2층) |
대지면적 | 11,094m2(2,025평) |
건물연면적 | 9,437m2 (558평) |
매장면적 | 8,467m2(392평) | |
건축일자 | 1982.05.22 | |||
시장형태 | 인정 / 상설 | 용도지역 | 준주거지역시장 | |
주차시설 | 면 | 정기휴일 | 셋째주 일요일 | |
점 포 수 | 총점포 85 | 취급상품 | 농·축·수산물, 공산품, 의류업, 음식(국밥) | |
버스노선 | 1개 노선 | [급행] | ||
[지선] | 송정 96 | |||
[간선] | ||||
화 장 실 (남녀공용) |
면 적 | 23.14 m2(7평) | 대변기 | 남 2, 여 2 |
소변기 | 남 2 | 세면기 | 남 1, 여 1; | |
개방여부 | 개방 | 사용료 | 무료 | |
안전실태 | 소방시설 | 적정 | 전기시설 | 적정 |
가스시설 | 적정 | |||
기타 | - 2010 년도 활성화정도 C수준 - 시장경영진흥원 - 2008년도 시설현대화사업 : 소방시설 개보수(자동화재탐지설비, 사업비 10백만원) - 2009 ~ 2010년도 시설현대화사업 : 주차장 조성(100면, 2,580㎡ / 사업비 3,867백만원) - 2015년도 경영현대화사업 : 송정삼색시장 특성화 지원 - 2018년도 상권등급 2등급 - 소상공인 상권분석시스템 - 2019년도 경영현대화사업 : 문화관광형시장 조성 지원 |
콘텐츠 관리부서 : 일자리정책과 062) 960-3866
최종수정일 : 2019-10-23 16:04