구분 | 보기 |
---|---|
1.목차 | 다운받기 미리보기 |
2.개설, 토지및기후 | 다운받기 미리보기 |
3.인구 | 다운받기 미리보기 |
4.노동, 사업체 | 다운받기 미리보기 |
5.농림수산업1 | 다운받기 미리보기 |
6.농림수산업2 | 다운받기 미리보기 |
7.광업·제조업및에너지 | 다운받기 미리보기 |
8.전기·가스·수도 | 다운받기 미리보기 |
9.유통·금융·보험·기타서비스 | 다운받기 미리보기 |
10.주택·건설 | 다운받기 미리보기 |
11.교통·관광및 정보통신 | 다운받기 미리보기 |
12.보건및 사회보장 | 다운받기 미리보기 |
13.환경 | 다운받기 미리보기 |
14.교육및문화 | 다운받기 미리보기 |
15.재정 | 다운받기 미리보기 |
16.공공행정 및 사법 | 다운받기 미리보기 |
17.부록 | 다운받기 미리보기 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8076